過払い金返還の事例 Yさん30代(既婚)の場合
Yさんは、金融会社7社から総額2,598,608円を借入れ、返済に追われていましたが、
司法書士に依頼したところ、借入れは0円となり、何と3,661,493円が戻ってきました。
債務者 | 借入期間 | 借入残高・手続き前 | 手続き後 | 戻ってきた金額 |
---|---|---|---|---|
A社 | 12年 | 733.975円 | 0円 | 1,230,000円 |
B社 | 12年4ヶ月 | 299,627円 | 0円 | 487,377円 |
C社 | 12年11ヶ月 | 399,324円 | 0円 | 350,000円 |
D社 | 12年2ヶ月 | 499,148円 | 0円 | 630,000円 |
E社 | 12年 | 264,437円 | 0円 | 744,639円 |
F社 | 7年7ヶ月 | 154,841円 | 0円 | 19,477円 |
G社 | 9年10ヶ月 | 247,256円 | 0円 | 200,000円 |
合計 | 2,598,608円 | 0円 | 3,661,493円 |
過払い金返還の事例 Uさん(主婦)の場合
Uさんは、金融会社7社(1社は完済)から総額1,916,000円を借入れ、
6社の返済に追われていましたが、司法書士に依頼したところ、残高は652,000円となり、
過払い金から残った借金の返済をしたとしても、何と1,190,000円の返還金がありました。
債務者 | 借入期間 | 借入残高・手続き前 | 手続き後 | 戻ってきた金額 |
---|---|---|---|---|
A社 | 16年 | 450,000円 | 0円 | 470,000円 |
B社 | 5年 | 500,000円 | 356,000円 | 0円 |
C社 | 9年 | 500,000円 | 0円 | 222,000円 |
D社 | 11年 | 39,000円 | 0円 | 650,000円 |
E社 | 2年 | 200,000円 | 90,000円 | 0円 |
F社 | 6年 | 0円(完済) | 0円 | 500,000円 |
G社 | 6年 | 227,000円 | 206,000円 | 0円 |
合計 | 1,916,000円 | 652,000円 | 1,842,000円 |
※以上は、当事務所で受任した案件を参考に創作した事例です。
解決の結果は、借入条件・取引状況により個人差があり、
必ずしもこのような結果になるとは限りません。詳しくはお問い合わせください。
※代理の範囲は、司法書士法第3条1項6号及び7号に定められた事項に限ります。